재무정보

동부건설의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위:백만원)

구분 제56기
(2024.12.31)
제55기
(2023.12.31)
제54기
(2022.12.31)
I.유동자산 1,053,538 960,056 768,665
1.현금및현금성자산 105,992 133,181 57,907
2.매출채권 183,436 123,050 77,185
3.기타수취채권 258,662 227,921 182,192
4.미청구공사 194,976 212,678 237,021
5.당기손익-공정가치측정금융자산 - - -
6.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 12,778 - -
7.기타유동금융자산 1,009 469 704
8.재고자산 88,438 68,191 90,727
9.당기법인제자산 2,525 - -
10.기타유동자산 202,922 194,566 122,929
11.매각예정비유동자산 2,800 - -
II.비유동자산 447,908 527,849 487,510
1.기타수취채권 105,884 186,989 155,936
2.당기손익-공정가치측정금융자산 39,117 40,703 38,253
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 24,522 34,099 37,587
4.종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 129,042 172,894 180,363
5.기타비유동금융자산 8,515 12 12
6.순확정급여자산 - - 2,395
7.투자부동산 10,933 10,209 9,542
8.유형자산 34,796 36,708 40,747
9.무형자산 및 영업권 6,087 6,640 6,523
10.기타비유동자산 22,268 23,690 16,153
11.이연법인세자산 66,744 15,905 -
자산 총계 1,501,446 1,487,905 1,256,175
I. 유동부채 969,674 696,751 513,868
II. 비유동부채 117,049 196,586 173,999
부채 총계 1,086,723 893,336 687,867
I. 자본금 116,021 115,664 115,664
II. 자본잉여금 301,737 299,392 299,391
III. 기타불입자본 (192,397) (190,090) (190,089)
IV. 기타포괄손익누계액 (27,122) (14,569) (12,224)
V. 이익잉여금 216,484 384,172 355,566
자본 총계 414,723 594,569 568,307

(단위:백만원)

구분 제56기
(2024.01.01 ~ 2024.12.31)
제55기
(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
제54기
(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
매출액 1,563,158 1,798,045 1,300,137
영업이익(손실) (99,569) 36,423 26,971
당기순이익(손실) (160,956) 42,877 46,104

※ 상기 내용은 별도기준 정보입니다.