동부건설의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.
(단위:백만원)
구분 | 제55기 (2023.12.31) |
제54기 (2022.12.31) |
제53기 (2021.12.31) |
---|---|---|---|
I.유동자산 | 960,056 | 768,665 | 515,916 |
1.현금및현금성자산 | 133,181 | 57,907 | 106,159 |
2.매출채권 | 123,050 | 77,185 | 37,951 |
3.기타수취채권 | 227,921 | 182,192 | 79,703 |
4.미청구공사 | 212,678 | 237,021 | 183,594 |
5.당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 100 |
6.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 1,258 |
7.기타금융자산 | 469 | 704 | 4,423 |
8.기타유동자산 | 194,566 | 122,929 | 98,079 |
9.재고자산 | 68,191 | 90,727 | - |
10.매각예정비유동자산 | - | - | 4,650 |
II.비유동자산 | 527,849 | 487,510 | 494,216 |
1.기타수취채권 | 186,989 | 155,936 | 146,228 |
2.당기손익-공정가치측정금융자산 | 40,703 | 38,253 | 53,467 |
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 34,099 | 37,587 | 48,093 |
4.종속기업투자 및 관계기업투자 | 172,894 | 180,363 | 172,149 |
5.기타금융자산 | 12 | 12 | 12 |
6.순확정급여자산 | - | 2,395 | - |
7.투자부동산 | 10,209 | 9,542 | 10,053 |
8.유형자산 | 36,708 | 40,747 | 58,147 |
9.무형자산 | 6,640 | 6,523 | 6,067 |
10.기타비유동자산 | 23,690 | 16,153 | - |
11.이연법인세자산 | 15,905 | ||
자산 총계 | 1,487,905 | 1,256,175 | 1,010,132 |
I. 유동부채 | 696,751 | 513,868 | 310,532 |
II. 비유동부채 | 196,586 | 173,999 | 156,593 |
부채 총계 | 893,336 | 687,867 | 467,125 |
I. 자본금 | 115,664 | 115,664 | 114,823 |
II. 자본잉여금 | 299,392 | 299,391 | 293,896 |
III. 기타불입자본 | (190,090) | -190,089 | -186,041 |
IV. 기타포괄손익누계액 | (14,569) | -12,224 | -7,737 |
V. 이익잉여금 | 384,172 | 355,566 | 328,067 |
자본 총계 | 594,569 | 568,307 | 543,007 |
(단위:백만원)
구분 | 제55기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) |
제54기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) |
제53기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) |
---|---|---|---|
매출액 | 1,798,045 | 1,300,137 | 1,015,792 |
영업이익(손실) | 36,423 | 26,971 | 57,703 |
당기순이익(손실) | 42,877 | 46,104 | 88,830 |