재무정보

동부건설의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위:백만원)

구분 제54기
(2022.12.31)
제53기
(2021.12.31)
제52기
(2020.12.31)
I.유동자산 768,665 515,916 328,944
1.현금및현금성자산 57,907 106,159 46,625
2.매출채권 77,185 37,951 21,401
3.기타수취채권 182,192 79,703 86,067
4.미청구공사 237,021 183,594 129,716
5.당기손익-공정가치측정금융자산 - 100 100
6.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 1,258 -
7.기타금융자산 704 4,423 298
8.기타유동자산 122,929 98,079 44,737
9.재고자산 90,727 - -
10.매각예정비유동자산 - 4,650 -
II.비유동자산 487,510 494,216 448,519
1.기타수취채권 155,936 146,228 170,383
2.당기손익-공정가치측정금융자산 38,253 53,467 51,868
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 37,587 48,093 50,309
4.종속기업투자 및 관계기업투자 180,363 172,149 99,302
5.기타금융자산 12 12 12
6.순확정급여자산 2,395 - -
7.투자부동산 9,542 10,053 8,422
8.유형자산 40,747 58,147 62,201
9.무형자산 6,523 6,067 6,021
자산 총계 1,256,175 1,010,132 777,463
I. 유동부채 513,868 310,532 215,459
II. 비유동부채 173,999 156,593 90,833
부채 총계 687,867 467,125 306,292
I. 자본금 115,664 114,823 114,639
II. 자본잉여금 299,391 293,896 292,696
III. 기타불입자본 (190,089) (186,041) (185,157)
IV. 기타포괄손익누계액 (12,224) (7,737) (10,032)
V. 이익잉여금 355,566 328,067 259,025
자본 총계 568,307 543,007 471,171

(단위:백만원)

구분 제54기
(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
제53기
(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
제52기
(2020.01.01 ~ 2020.12.31)
매출액 1,300,137 1,015,792 1,090,216
영업이익(손실) 26,971 57,703 56,858
당기순이익(손실) 46,104 88,830 50,381