동부건설의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.
(단위:백만원)
| 구분 | 제57기 (2025.12.31) |
제56기 (2024.12.31) |
제55기 (2023.12.31) |
|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 958,461 | 1,053,538 | 960,057 |
| 1.현금및현금성자산 | 90,822 | 105,992 | 133,181 |
| 2.매출채권 | 164,115 | 183,436 | 123,050 |
| 3.기타수취채권 | 158,058 | 258,662 | 227,921 |
| 4.유동 미청구공사 | 212,366 | 194,976 | 212,678 |
| 5.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 12,778 | - |
| 6.기타유동금융자산 | 30 | 1,009 | 469 |
| 7.재고자산 | 264,054 | 88,438 | 68,191 |
| 8.당기법인제자산 | - | 2,525 | - |
| 9.기타유동자산 | 66,216 | 202,922 | 194,566 |
| 10.매각예정비유동자산 | 2,800 | 2,800 | - |
| II.비유동자산 | 610,901 | 465,880 | 518,260 |
| 1.기타수취채권 | 180,828 | 105,884 | 186,989 |
| 2.당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 39,592 | 39,117 | 40,703 |
| 3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 28,568 | 24,522 | 34,099 |
| 4.종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 216,297 | 147,014 | 160,425 |
| 5.기타비유동금융자산 | 12 | 8,515 | 12 |
| 6.투자부동산 | 10,559 | 10,933 | 10,209 |
| 7.유형자산 | 29,497 | 34,796 | 36,708 |
| 8.무형자산 및 영업권 | 5,479 | 6,087 | 6,640 |
| 9.기타비유동자산 | 34,564 | 22,268 | 23,690 |
| 10.이연법인세자산 | 65,505 | 66,744 | 18,785 |
| 자산 총계 | 1,569,362 | 1,519,418 | 1,478,317 |
| I. 유동부채 | 798,537 | 969,674 | 696,751 |
| II. 비유동부채 | 239,095 | 117,049 | 196,586 |
| 부채 총계 | 1,037,632 | 1,086,723 | 893,337 |
| I. 자본금 | 116,023 | 116,021 | 115,664 |
| II. 자본잉여금 | 343,504 | 301,737 | 299,392 |
| III. 기타불입자본 | (192,408) | (192,397) | (190,091) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (9,648) | (26,375) | (573) |
| V. 이익잉여금 | 274,259 | 233,709 | 359,442 |
| 자본 총계 | 531,730 | 432,695 | 584,980 |
(단위:백만원)
| 구분 | 제57기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) |
제56기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) |
제55기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,631,532 | 1,563,158 | 1,798,045 |
| 영업이익(손실) | 60,487 | (99,569) | 36,424 |
| 당기순이익(손실) | 46,002 | (132,101) | 7,277 |
※ 상기 내용은 별도기준 정보입니다.