동부건설의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.
(단위 : 억원)
구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건설부문 | 건축 | 7,404 | 43.7% | 12,486 | 64.9% | 9,546 | 63.2% |
토목 | 4,587 | 27.1% | 3,078 | 16.0% | 2,864 | 18.9% | |
플랜트 | 2,495 | 14.7% | 1,503 | 7.8% | 501 | 3.3% | |
분양공사 | 954 | 5.6% | 743 | 3.9% | - | 0.0% | |
기타부대 | 191 | 1.1% | 171 | 0.9% | 90 | 0.6% | |
소계 | 15,631 | 92.3% | 17,981 | 93.5% | 13,001 | 86.0% | |
기타부문 | 1,302 | 7.7% | 1,248 | 6.5% | 2,115 | 14.0% | |
단순합계 | 16,933 | 100.0% | 19,229 | 100.0% | 15,116 | 100.0% | |
연결조정 | (49) | - | (229) | - | (504) | - | |
총 합계 | 16,884 | - | 19,000 | - | 14,612 | - |
※ 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액입니다.