동부건설의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.
(단위 : 억원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설부문 | 건축 | 7,549 | 42.9% | 7,404 | 43.7% | 12,486 | 64.9% |
| 토목 | 5,519 | 31.4% | 4,587 | 27.1% | 3,078 | 16.0% | |
| 플랜트 | 1,967 | 11.2% | 2,495 | 14.7% | 1,503 | 7.8% | |
| 분양공사 | 1,270 | 7.2% | 954 | 5.6% | 743 | 3.9% | |
| 기타부대 | 10 | 0.1% | 191 | 1.1% | 171 | 0.9% | |
| 소계 | 16,315 | 92.7% | 15,631 | 92.3% | 17,981 | 93.5% | |
| 기타부문 | 1,286 | 7.3% | 1,302 | 7.7% | 1,248 | 6.5% | |
| 단순합계 | 17,601 | 100.0% | 16,933 | 100.0% | 19,229 | 100.0% | |
| 연결조정 | (15) | - | (49) | - | (229) | - | |
| 총 합계 | 17,586 | - | 16,884 | - | 19,000 | - | |
※ 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액입니다.