재무정보

동부건설의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 억원)

구분 2022년도 2021년도 2020년도
건설부문 건축 9,546 63.2% 6,857 55.9% 7,287 59.2%
토목 2,864 18.9% 3,084 25.1% 3,053 24.8%
플랜트 501 3.3% 110 0.9% 242 2.0%
기타부대사업 90 0.6% 107 0.9% 320 2.6%
소계 13,001 86.0% 10,158 82.7% 10,902 88.6%
기타부문 2,115 14.0% 2,119 17.3% 1,409 11.4%
단순합계 15,116 100.0% 12,277 100.0% 11,575 100.0%
연결조정 (504) - (828) - (165) -
총 합계 14,612 - 11,449 - 12,146 -

※ 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액입니다.