동부건설의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.
(단위 : 억원)
구분 | 2023년도 | 2022년도 | 2021년도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건설부문 | 건축 | 12,486 | 64.9% | 9,546 | 63.2% | 6,857 | 55.9% |
토목 | 3,078 | 16.0% | 2,864 | 18.9% | 3,084 | 25.1% | |
플랜트 | 1,503 | 7.8% | 501 | 3.3% | 110 | 0.9% | |
분양공사 | 743 | 3.9% | - | 0.0% | - | 0.0% | |
기타부대사업 | 171 | 0.9% | 90 | 0.6% | 107 | 0.9% | |
소계 | 17,981 | 93.5% | 13,001 | 86.0% | 10,158 | 82.7% | |
기타부문 | 1,248 | 6.5% | 2,115 | 14.0% | 2,119 | 17.3% | |
단순합계 | 19,229 | 100.0% | 15,116 | 100.0% | 12,277 | 100.0% | |
연결조정 | (229) | - | (504) | - | (828) | - | |
총 합계 | 19,000 | - | 14,612 | - | 11,449 | - |
※ 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액입니다.